Tussenwoning
Voorbeeld woning. bouwjaar 1960, gemiddeld energie verbruik, 81,4 cent per kuub gas.
Onderdeel | Aantal m2 | Product | Prijs p.m2 | Investering | Subsidie | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Vloerisolatie | 50 m2 | Ecoschuim | 32€ | €1600 | €550 | €1050 |
Spouwmuurisolatie | 40 m2 | HR ++ EPS Parels | 19€ | €760 | €320 | €440 |
Totaal | €1490 |
Besparingsindicatie; spouwmuurisolatie €260,- p.j. vloerisolatie €248,- besparing p.j. Besparing over 15 jaar €7600,-
Hoekwoning
Voorbeeld woning. bouwjaar 1960, gemiddeld energie verbruik, 81,4 cent per kuub gas.
Onderdeel | Aantal m2 | Product | Prijs p.m2 | Investering | Subsidie | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Vloerisolatie | 60 m2 | Ecoschuim | 32€ | €1920 | €660 | €1260 |
Spouwmuurisolatie | 90 m2 | HR ++ EPS Parels | 16€ | €1440 | €720 | €720 |
Totaal | €1980 |
Besparingsindicatie; spouwmuurisolatie €395,- p.j. vloerisolatie €300,- besparing p.j. Besparing over 15 jaar €10.395
Vrijstaande Woning
Voorbeeld woning. bouwjaar 1960, gemiddeld energie verbruik, 81,4 cent per kuub gas.
Onderdeel | Aantal m2 | Product | Prijs p.m2 | Investering | Subsidie | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Vloerisolatie | 80 m2 | Ecoschuim | 32€ | €2560 | €880 | €1680 |
Spouwmuurisolatie | 90 m2 | HR ++ EPS Parels | 16€ | €1440 | €720 | €720 |
Totaal | €2400 |
Besparingsindicatie; spouwmuurisolatie €395,- p.j. vloerisolatie €390,- besparing p.j. Besparing over 15 jaar €10.875